模型与点数消耗
模型版本 | 分辨率 | 动作模式 | 时长 | 点数消耗 |
---|---|---|---|---|
V4.5/V4/V3.5 | Turbo (360p) | normal | 5s | 45 |
V4.5/V4/V3.5 | Turbo (360p) | fast | 5s | 90 |
V4.5/V4/V3.5 | Turbo (360p) | normal | 8s | 90 |
V4.5/V4/V3.5 | 540p | normal | 5s | 45 |
V4.5/V4/V3.5 | 540p | fast | 5s | 90 |
V4.5/V4/V3.5 | 540p | normal | 8s | 90 |
V4.5/V4/V3.5 | 720p | normal | 5s | 60 |
V4.5/V4/V3.5 | 720p | fast | 5s | 120 |
V4.5/V4/V3.5 | 720p | normal | 8s | 120 |
V4.5/V4/V3.5 | 1080p | normal | 5s | 120 |
修改于 2025-05-28 03:17:04