| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 计费单位 | Credits(点数) |
| 刊例价 | ¥1.32/45 Credits,1 Credit 约为 ¥0.0293 |
| 创建响应 | Resp.credits 为请求级点数,可用于展示、预估和初步对账 |
点/秒:按生成视频或源视频时长计费,总点数 = 每秒点数 × 时长。点/次:每次成功提交请求按固定点数计费。不支持:当前生产环境不接受该分辨率、时长或模式组合的请求。| 模型/模式 | 计费方式 | 功能条件 | 360p | 540p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 按生成时长 | 不带声音 | 6 点/秒 约 ¥0.176/秒 | 8 点/秒 约 ¥0.235/秒 | 10 点/秒 约 ¥0.293/秒 | 19 点/秒 约 ¥0.557/秒 |
| C1 | 按生成时长 | 带声音 | 8 点/秒 约 ¥0.235/秒 | 10 点/秒 约 ¥0.293/秒 | 13 点/秒 约 ¥0.381/秒 | 24 点/秒 约 ¥0.704/秒 |
| V6 | 按生成时长 | 不带声音 | 5 点/秒 约 ¥0.147/秒 | 7 点/秒 约 ¥0.205/秒 | 9 点/秒 约 ¥0.264/秒 | 18 点/秒 约 ¥0.528/秒 |
| V6 | 按生成时长 | 带声音 | 7 点/秒 约 ¥0.205/秒 | 9 点/秒 约 ¥0.264/秒 | 12 点/秒 约 ¥0.352/秒 | 23 点/秒 约 ¥0.675/秒 |
| V6 视频参考 | 按生成时长 | 不带声音 | 10 点/秒 约 ¥0.293/秒 | 14 点/秒 约 ¥0.411/秒 | 18 点/秒 约 ¥0.528/秒 | 36 点/秒 约 ¥1.056/秒 |
| V6 视频参考 | 按生成时长 | 带声音 | 14 点/秒 约 ¥0.411/秒 | 18 点/秒 约 ¥0.528/秒 | 24 点/秒 约 ¥0.704/秒 | 46 点/秒 约 ¥1.349/秒 |
| 时长 | 360p | 540p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|---|
| 5 秒 | 35 / 80 点 约 ¥1.027 / ¥2.347 | 35 / 80 点 约 ¥1.027 / ¥2.347 | 45 / 90 点 约 ¥1.320 / ¥2.640 | 75 / 120 点 约 ¥2.200 / ¥3.520 |
| 8 秒 | 70 / 115 点 约 ¥2.053 / ¥3.373 | 70 / 115 点 约 ¥2.053 / ¥3.373 | 90 / 135 点 约 ¥2.640 / ¥3.960 | 150 / 195 点 约 ¥4.400 / ¥5.720 |
| 10 秒 | 77 / 122 点 约 ¥2.259 / ¥3.579 | 77 / 122 点 约 ¥2.259 / ¥3.579 | 99 / 144 点 约 ¥2.904 / ¥4.224 | 不支持 |
| 时长 | 360p | 540p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|---|
| 5 秒 | 45 / 55 / 75 / 85 点 约 ¥1.320 / ¥1.613 / ¥2.200 / ¥2.493 | 45 / 55 / 75 / 85 点 约 ¥1.320 / ¥1.613 / ¥2.200 / ¥2.493 | 60 / 70 / 90 / 100 点 约 ¥1.760 / ¥2.053 / ¥2.640 / ¥2.933 | 120 / 130 / 150 / 160 点 约 ¥3.520 / ¥3.813 / ¥4.400 / ¥4.693 |
| 8 秒 | 90 / 100 / 120 / 130 点 约 ¥2.640 / ¥2.933 / ¥3.520 / ¥3.813 | 90 / 100 / 120 / 130 点 约 ¥2.640 / ¥2.933 / ¥3.520 / ¥3.813 | 120 / 130 / 150 / 160 点 约 ¥3.520 / ¥3.813 / ¥4.400 / ¥4.693 | 240 / 250 / 270 / 280 点 约 ¥7.040 / ¥7.333 / ¥7.920 / ¥8.213 |
| 10 秒 | 99 / 109 / 129 / 139 点 约 ¥2.904 / ¥3.197 / ¥3.784 / ¥4.077 | 99 / 109 / 129 / 139 点 约 ¥2.904 / ¥3.197 / ¥3.784 / ¥4.077 | 132 / 142 / 162 / 172 点 约 ¥3.872 / ¥4.165 / ¥4.752 / ¥5.045 | 不支持 |
| 模型 | 计费方式 | 功能条件 | 360p | 540p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 | 固定时长 | 5 秒 | 45 点 约 ¥1.320 | 45 点 约 ¥1.320 | 60 点 约 ¥1.760 | 120 点 约 ¥3.520 |
| V5 | 固定时长 | 8 秒 | 90 点 约 ¥2.640 | 90 点 约 ¥2.640 | 120 点 约 ¥3.520 | 240 点 约 ¥7.040 |
| V4.5 / V4 / V3.5 | 固定时长 | normal,5 秒 | 45 点 约 ¥1.320 | 45 点 约 ¥1.320 | 60 点 约 ¥1.760 | 120 点 约 ¥3.520 |
| V4.5 / V4 / V3.5 | 固定时长 | normal,8 秒 | 90 点 约 ¥2.640 | 90 点 约 ¥2.640 | 120 点 约 ¥3.520 | 不支持 |
| V4.5 / V4 / V3.5 | 固定时长 | fast,5 秒 | 90 点 约 ¥2.640 | 90 点 约 ¥2.640 | 120 点 约 ¥3.520 | 不支持 |
| 能力 | 计费方式 | 功能条件 | 360p | 540p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对口型 Lipsync | 按音频时长 | 上传音频;向上取整 | 4 点/秒 约 ¥0.117/秒 | 4 点/秒 约 ¥0.117/秒 | 4 点/秒 约 ¥0.117/秒 | 4 点/秒 约 ¥0.117/秒 |
| 对口型 Lipsync | 按文本长度 | TTS;每 15 bytes(UTF-8)向上取整 | 4 点/计费单位 约 ¥0.117 | 4 点/计费单位 约 ¥0.117 | 4 点/计费单位 约 ¥0.117 | 4 点/计费单位 约 ¥0.117 |
| 图片数字人 Avatar | 按音频时长或文本长度 | 每 1 秒音频或每 15 bytes TTS,向上取整 | 5 点/计费单位 约 ¥0.147 | 10 点/计费单位 约 ¥0.293 | 15 点/计费单位 约 ¥0.440 | 20 点/计费单位 约 ¥0.587 |
| 音效生成 Sound Effect | 按生成时长 | 每秒 | 2 点/秒 约 ¥0.059/秒 | 2 点/秒 约 ¥0.059/秒 | 2 点/秒 约 ¥0.059/秒 | 2 点/秒 约 ¥0.059/秒 |
| 视频重绘 Restyle | 按源视频时长 | 每秒 | 10 点/秒 约 ¥0.293/秒 | 10 点/秒 约 ¥0.293/秒 | 10 点/秒 约 ¥0.293/秒 | 10 点/秒 约 ¥0.293/秒 |
| Mask | 按请求次数 | 每次 | 2 点/次 约 ¥0.059/次 | 2 点/次 约 ¥0.059/次 | 2 点/次 约 ¥0.059/次 | 2 点/次 约 ¥0.059/次 |
| 主体替换 Swap | 按源视频时长 | 每秒 | 9 点/秒 约 ¥0.264/秒 | 9 点/秒 约 ¥0.264/秒 | 12 点/秒 约 ¥0.352/秒 | 不支持 |
| 动作模仿 Motion Control | 按源视频时长 | 每秒 | 9 点/秒 约 ¥0.264/秒 | 10 点/秒 约 ¥0.293/秒 | 12 点/秒 约 ¥0.352/秒 | 不支持 |
| 视频编辑 Modify | 按源视频时长 | 每秒 | 8 点/秒 约 ¥0.235/秒 | 10 点/秒 约 ¥0.293/秒 | 12 点/秒 约 ¥0.352/秒 | 不支持 |
| 超清视频 | 按源视频时长 | 每秒 | 5 点/秒 约 ¥0.147/秒 | 5 点/秒 约 ¥0.147/秒 | 5 点/秒 约 ¥0.147/秒 | 5 点/秒 约 ¥0.147/秒 |
| 爆款复刻 Agent | 按生成时长 | 每秒 | 不支持 | 不支持 | 80 点/秒 约 ¥2.347/秒 | 157 点/秒 约 ¥4.605/秒 |
| 房产视频一键成片 Agent | 按生成时长 | 每秒 | 不支持 | 不支持 | pro:78 点/秒 约 ¥2.27/秒 fast:15点/秒 约 ¥0.42/秒 | pro:156 点/秒 约 ¥4.53/秒 fast:30点/秒 约 ¥0.84/秒 |
Swap、Motion Control 和 Modify 当前仅支持 360p、540p 和 720p,不支持 1080p。
ceil(音频时长秒数) × 对应分辨率点数ceil(文本 UTF-8 编码字节数 ÷ 15) × 对应分辨率点数motion_mode=fast 时,点数与刊例价均乘以 2。| 时长 | 360p | 540p | 720p | 1080p |
|---|---|---|---|---|
| 1 秒 | 23 / ¥0.675 | 23 / ¥0.675 | 30 / ¥0.880 | 60 / ¥1.760 |
| 2 秒 | 27 / ¥0.792 | 27 / ¥0.792 | 36 / ¥1.056 | 72 / ¥2.112 |
| 3 秒 | 32 / ¥0.939 | 32 / ¥0.939 | 42 / ¥1.232 | 84 / ¥2.464 |
| 4 秒 | 36 / ¥1.056 | 36 / ¥1.056 | 48 / ¥1.408 | 96 / ¥2.816 |
| 5 秒 | 45 / ¥1.320 | 45 / ¥1.320 | 60 / ¥1.760 | 120 / ¥3.520 |
| 6 秒 | 59 / ¥1.731 | 59 / ¥1.731 | 78 / ¥2.288 | 156 / ¥4.576 |
| 7 秒 | 72 / ¥2.112 | 72 / ¥2.112 | 96 / ¥2.816 | 192 / ¥5.632 |
| 8 秒 | 90 / ¥2.640 | 90 / ¥2.640 | 120 / ¥3.520 | 240 / ¥7.040 |
| 9 秒 | 95 / ¥2.787 | 95 / ¥2.787 | 126 / ¥3.696 | 252 / ¥7.392 |
| 10 秒 | 99 / ¥2.904 | 99 / ¥2.904 | 132 / ¥3.872 | 264 / ¥7.744 |
| 11 秒 | 104 / ¥3.051 | 104 / ¥3.051 | 138 / ¥4.048 | 276 / ¥8.096 |
| 12 秒 | 108 / ¥3.168 | 108 / ¥3.168 | 144 / ¥4.224 | 288 / ¥8.448 |
| 13 秒 | 117 / ¥3.432 | 117 / ¥3.432 | 156 / ¥4.576 | 312 / ¥9.152 |
| 14 秒 | 126 / ¥3.696 | 126 / ¥3.696 | 168 / ¥4.928 | 336 / ¥9.856 |
| 15 秒 | 135 / ¥3.960 | 135 / ¥3.960 | 180 / ¥5.280 | 360 / ¥10.560 |
| 16 秒 | 144 / ¥4.224 | 144 / ¥4.224 | 192 / ¥5.632 | 384 / ¥11.264 |
| 17 秒 | 153 / ¥4.488 | 153 / ¥4.488 | 204 / ¥5.984 | 408 / ¥11.968 |
| 18 秒 | 162 / ¥4.752 | 162 / ¥4.752 | 216 / ¥6.336 | 432 / ¥12.672 |
| 19 秒 | 171 / ¥5.016 | 171 / ¥5.016 | 228 / ¥6.688 | 456 / ¥13.376 |
| 20 秒 | 180 / ¥5.280 | 180 / ¥5.280 | 240 / ¥7.040 | 480 / ¥14.080 |
| 21 秒 | 189 / ¥5.544 | 189 / ¥5.544 | 252 / ¥7.392 | 504 / ¥14.784 |
| 22 秒 | 198 / ¥5.808 | 198 / ¥5.808 | 264 / ¥7.744 | 528 / ¥15.488 |
| 23 秒 | 207 / ¥6.072 | 207 / ¥6.072 | 276 / ¥8.096 | 552 / ¥16.192 |
| 24 秒 | 216 / ¥6.336 | 216 / ¥6.336 | 288 / ¥8.448 | 576 / ¥16.896 |
| 25 秒 | 225 / ¥6.600 | 225 / ¥6.600 | 300 / ¥8.800 | 600 / ¥17.600 |
| 26 秒 | 234 / ¥6.864 | 234 / ¥6.864 | 312 / ¥9.152 | 624 / ¥18.304 |
| 27 秒 | 243 / ¥7.128 | 243 / ¥7.128 | 324 / ¥9.504 | 648 / ¥19.008 |
| 28 秒 | 252 / ¥7.392 | 252 / ¥7.392 | 336 / ¥9.856 | 672 / ¥19.712 |
| 29 秒 | 261 / ¥7.656 | 261 / ¥7.656 | 348 / ¥10.208 | 696 / ¥20.416 |
| 30 秒 | 270 / ¥7.920 | 270 / ¥7.920 | 360 / ¥10.560 | 720 / ¥21.120 |
credit_consume 为准:价格 = credit_consume × 1.320 ÷ 45| 配置 | Credits 计算 | 价格 |
|---|---|---|
| C1,1080p,不带声音,5 秒 | 19 × 5 = 95 点 | 约 ¥2.787 |
| V6,720p,带声音,8 秒 | 12 × 8 = 96 点 | 约 ¥2.816 |
| V6 视频参考,720p,不带声音,5 秒 | 18 × 5 = 90 点 | ¥2.640 |
| Avatar,720p,20 秒上传音频 | ceil(20) × 15 = 300 点 | ¥8.800 |
| 爆款复刻 Agent,720p,5 秒 | 80 × 5 = 400 点 | 约 ¥11.733 |